|
二OO四年游船每日发航一览表(航线:↓重庆--武汉--上海 ↑上海--武汉--重庆 )
|
·主-长江公主号
·皇-皇家公主号
·黄-黄鹤号
·总-总统一号
·使-长江天使号
·珠-长江明珠号
·星-长江之星号
·蓝-蓝鲸号
·维-维多利亚号
·V1-维多利亚1号
·V2-维多利亚2号
·V3-维多利亚3号
·V5-维多利亚5号
·V7-维多利亚7号
|
| 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 1 | 皇/V5 | 皇/黄/V3 | 皇/蓝 | 主 | 珠 | 主 | 使/维 | V1 | |
| 2 | V1/维 | V7 | 黄/V5 | V2/维 | 蓝 | 皇/V2 | 珠 | 皇/主 | 皇 |
| 3 | 主 | 使 | V1 | 皇/黄/V3 | 皇/星 | V3/维 | 蓝 | V2 | |
| 4 | V2 | 皇/珠 | 主/维 | 使 | 黄/V5 | 黄/V7 | 星 | 皇/V3 | 皇 |
| 5 | V3 | 总/蓝 | 总/皇/V2 | 珠 | 皇/主 | 使 | 皇/V5 | V7/维 | |
| 6 | 皇/V7 | 星 | V3 | 皇/蓝 | V2/维 | 蓝 | 黄/V1 | 皇/使/黄 | |
| 7 | 珠 | V5/维 | V7 | 总/星 | 总/V3 | 皇/星 | 皇/主 | 珠 | |
| 8 | 蓝 | 皇/V1 | 皇/使 | 皇/V5 | V7 | 总/V5 | V3/维 | 蓝 | |
| 9 | 星/维 | 星/V2 | 珠 | V1/维 | 使 | 皇/V1 | 总/皇/V7 | V5 | 皇 |
| 10 | 皇/黄/V5 | V3 | 皇/维 | 主 | 皇/珠 | 主/维 | 使 | 总/V1 | |
| 11 | 皇/V1 | 皇/V7 | V5/维 | V2 | 蓝 | 皇/V2 | 珠 | 皇/主 | |
| 12 | 主 | 使/黄 | 黄/V1 | V7 | 皇/星 | V3 | 蓝 | V2/维 | |
| 13 | V2 | 皇/珠 | 主 | 皇/使 | V1/维 | V7 | 星 | 皇/V3 | |
| 14 | 总/V3 | 蓝/维 | V2 | 珠/黄 | 皇/主/黄 | 珠 | 皇/V5 | V7 | |
| 15 | 皇使 | 总/星 | 皇/V3 | 皇/蓝 | V2 | 蓝/黄 | V1/维 | 使 | |
| 16 | 珠/维 | V5 | 总/V7 | 星/维 | V3 | 皇/星 | 皇/黄/V2 | 皇/珠 | |
| 17 | 蓝 | 主 | 皇/使 | 总/皇/V5 | V7 | V5/维 | V3 | 星/黄 | |
| 18 | 星 | 皇/星/V2 | 蓝/维 | V1 | 总使 | 总/皇/V1 | V7 | | |
| 19 | V5 | V3 | 皇/星 | 主 | 皇/珠 | 主 | 皇/使 | 维 | |
| 20 | 皇/V1 | 皇/V7 | V5 | V3 | 蓝/维 | V2 | 总/珠 | 总/皇 | |
| 21 | 主/黄 | 使/维 | V1 | V7 | 皇/V5 | 皇/V3 | 蓝 | | |
| 22 | 皇/V2 | 皇/珠/黄 | 主 | 皇/使 | V1 | 使 | 星/维 | | |
| 23 | V7/维 | 蓝 | V2/黄 | 珠/维 | 主 | 珠 | 皇/V5 | 皇 | |
| 24 | 总/皇/使 | 星 | 皇/V3 | 皇/蓝/黄 | 皇/V2 | 蓝/维 | 主 | | |
| 25 | 珠 | V1 | V7 | 星 | 黄/V3 | 皇/星/黄 | V2 | 皇 | |
| 26 | 蓝 | 总/主 | 总/皇/珠 | V5 | V7 | V5 | 皇/V3 | 维 | |
| 27 | 星 | 皇/星/V2 | 蓝 | 皇/V1 | 使/维 | V1 | 黄/V7 | | |
| 28 | V5 | V3/维 | 总/星 | 总/V2 | 总/皇/珠 | 皇/主 | 皇/使 | | |
| 29 | 皇/V1 | 皇/V7 | 皇/V5 | V3 | 星 | 总/V2 | 珠/维 | | |
| 30 | 主/维 | 使 | V1 | V7/维 | V5 | 皇/V7 | 总/蓝 | 皇 | |
| 31 | | 珠 | | 皇/使 | 皇/V1 | | 星 | | |
| 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|
备注:带"_"的游船简称为重庆至上海的航线。
|
|